日商簿記3級試験情報

日商簿記3級の試験情報
日商簿記3級の試験概要
日商簿記3級は、簿記の入門的な位置づけの検定資格だ。日商簿記3級に合格すると、基本的な商業簿記を修得し、初歩的な実務がある程度できることの証となる。
日本商工会議所の簿記検定サイトによれば、日商簿記3級は中小企業や個人商店の経理事務に役立つとある。現実には、それだけではなく、一般のビジネスマンにとっても、経理関連書類がある程度読めるようになるので有用だ。
日商簿記3級の試験科目と合格基準
| 科目 | 制限時間 | 受験料 |
|---|---|---|
| 商業簿記 | 120分 | 2,570円 (税込) |
試験科目は商業簿記のみで、100点満点中70点以上で合格だ。
日商簿記3級の申込日と試験日
日商簿記3級は、例年2月、6月、11月の第3日曜日に実施される。年3回のチャンスがある。
なお、申込みについては商工会議所ごとに異なるので受験を希望する商工会議所に確認しよう。おおむね2カ月前くらいから申し込み受付が開始される。
日商簿記3級の受験上の注意
- 受験には顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート、学生証など)が必要だ。
- 筆記具はHBまたはBの黒鉛筆またはシャープペン、消しゴムしか持ち込めない。定規などは持ち込めないので注意しよう。
- 電卓も制約があるので注意が必要だ。いわゆる関数電卓やプログラム電卓は一切持ち込めない。ただし、日数計算、税計算、検算機能は許可されている。
- 試験会場ではA4サイズの計算用紙が1枚配布される。
日商簿記3級の難易度
日商簿記2級の合格に必要な学習期間は、おおむね3カ月〜6カ月くらいが目安だ。中には2カ月程度で合格レベルに達する人もいるが、それは比較的早い方だ。合格率はおおむね30%前後だ。比較的難易度の高い試験といえる。

日商簿記3級の受験者数の推移
受験者数は、2月、6月、11月では異なり、例年11月がもっとも多くなるようだ。したがって、受験者数の推移を開催回ごとにグラフにすると以下のようにギザギザになってしまう。

そこで、1年間の受験者数の合計をとり年度単位で受験者数の推移を示したのが次のグラフだ。

受験者数は、2010年をピークに減少が続いていたが、近年では年間30万人強で安定してきている。(日商簿記サイトより)
| 試験回 | 試験日 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2016.06.12 | 106,558 | 83,915 | 28,705 | 34.2% |
| 142 | 2016.02.28 | 114,940 | 89,012 | 23,701 | 26.6% |
| 141 | 2015.11.15 | 107,928 | 84,708 | 22,094 | 26.1% |
| 140 | 2015.06.14 | 102,252 | 79,467 | 41,910 | 52.7% |
| 139 | 2015.02.22 | 102,450 | 79,460 | 42,990 | 54.1% |
| 138 | 2014.11.16 | 110,602 | 86,659 | 33,363 | 38.5% |
| 137 | 2014.06.08 | 101,574 | 78,726 | 37,824 | 48.0% |
| 136 | 2014.02.23 | 99,368 | 75,049 | 30,690 | 40.9% |
| 135 | 2013.11.17 | 119,736 | 93,781 | 45,045 | 48.0% |
| 134 | 2013.06.09 | 110,190 | 85,585 | 29,025 | 33.9% |
| 133 | 2013.02.24 | 109,473 | 84,846 | 33,513 | 39.5% |
| 132 | 2012.11.18 | 122,458 | 95,847 | 30,622 | 31.9% |
| 131 | 2012.06.10 | 107,370 | 83,409 | 34,294 | 41.1% |
| 130 | 2012.02.26 | 107,326 | 80,887 | 39,693 | 49.1% |
| 129 | 2011.11.20 | 135,400 | 105,106 | 52,326 | 49.8% |
| 128 | 2011.06.12 | 118,775 | 93,091 | 34,075 | 36.6% |
| 127 | 2011.02.27 | 119,975 | 91,077 | 27,970 | 30.7% |
| 126 | 2010.11.21 | 148,942 | 117,180 | 52,133 | 44.5% |
| 125 | 2010.06.13 | 144,480 | 113,269 | 31,592 | 27.9% |
| 124 | 2010.02.28 | 126,236 | 95,092 | 17,906 | 18.8% |
| 123 | 2009.11.15 | 140,245 | 108,429 | 53,728 | 49.6% |
| 122 | 2009.06.14 | 136,981 | 107,000 | 44,087 | 41.2% |
| 121 | 2009.02.22 | 122,283 | 93,453 | 52,779 | 56.5% |
| 120 | 2008.11.16 | 135,515 | 103,333 | 41,509 | 40.2% |
| 119 | 2008.06.08 | 118,477 | 91,522 | 26,985 | 29.5% |
| 118 | 2008.02.24 | 109,806 | 83,112 | 31,749 | 38.2% |
| 117 | 2007.11.18 | 123,253 | 95,895 | 29,934 | 31.2% |
| 116 | 2007.06.10 | 110,289 | 85,872 | 36,501 | 42.5% |
| 115 | 2007.02.25 | 98,237 | 74,059 | 26,083 | 35.2% |
| 114 | 2006.11.19 | 121,465 | 93,890 | 42,428 | 45.2% |
| 113 | 2006.06.11 | 102,086 | 78,640 | 27,529 | 35.0% |
| 112 | 2006.02.26 | 105,635 | 80,570 | 37,407 | 46.4% |
| 111 | 2005.11.20 | 115,391 | 89,482 | 19,574 | 21.9% |
| 110 | 2005.06.12 | 101,274 | 79,825 | 46,520 | 58.3% |
| 109 | 2005.02.27 | 92,676 | 70,262 | 22,355 | 31.8% |
| 108 | 2004.11.21 | 118,961 | 94,581 | 40,361 | 42.7% |
| 107 | 2004.06.13 | 99,529 | 79,163 | 10,820 | 13.7% |
| 106 | 2004.02.22 | 90,407 | 72,277 | 35,765 | 49.5% |
| 105 | 2003.11.16 | 111,952 | 90,469 | 37,025 | 40.9% |
| 104 | 2003.06.08 | 102,865 | 84,309 | 25,299 | 30.0% |
| 103 | 2003.02.23 | 90,269 | 72,508 | 20,183 | 27.8% |
| 102 | 2002.11.17 | 106,413 | 85,612 | 27,787 | 32.5% |
| 101 | 2002.06.09 | 95,522 | 77,664 | 41,916 | 54.0% |
| 100 | 2002.02.24 | 86,574 | 70,143 | 29,992 | 42.8% |
関連記事
- アシスタントが電卓を紹介します 2016年10月6日
- 日商簿記1級試験情報 2016年11月3日
- 日商簿記2級試験情報 2016年11月3日
- 日商簿記3級試験情報 2016年11月3日
- コピーされている人へ連絡 2016年12月14日
- 特殊商品売買の回収基準と回収期限到来基準はもう出ない? 2018年2月3日
- 153回プロ簿記講座の合格率と合格体験記 2020年2月27日
- 日商簿記1級合格講座・第9期生募集のご案内 2020年11月21日
