日商簿記2級試験情報

日商簿記2級の試験情報
日商簿記2級の試験概要
日商簿記2級は、もっとも企業に求められている資格のうちのひとつだ。日商簿記2級に合格すると、基本的な商業簿記および工業簿記を修得していることの証となり就職等にも有利に働く。
日本商工会議所の簿記検定サイトによれば、日商簿記2級は高校において習得を期待するレベルとある。事実、商業高校では、全商簿記に加え、日商簿記2級の取得が目標となっている。
日商簿記2級の試験科目と合格基準
| 科目 | 制限時間 | 受験料 |
|---|---|---|
| 商業簿記 工業簿記 |
120分 | 4,630円 (税込) |
試験は商業簿記(配点60点)と工業簿記(配点40点)の2科目で、100点満点中70点以上で合格だ。
日商簿記2級の申込日と試験日
日商簿記2級は、例年2月、6月、11月の第3日曜日に実施される。年3回のチャンスがある。
なお、申込みについては商工会議所ごとに異なるので受験を希望する商工会議所に確認しよう。おおむね2カ月前くらいから申し込み受付が開始される。
日商簿記2級の受験上の注意
- 受験には顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート、学生証など)が必要だ。
- 筆記具はHBまたはBの黒鉛筆またはシャープペン、消しゴムしか持ち込めない。定規などは持ち込めないので注意しよう。
- 電卓も制約があるので注意が必要だ。いわゆる関数電卓やプログラム電卓は一切持ち込めない。ただし、日数計算、税計算、検算機能は許可されている。
- 試験会場ではA4サイズの計算用紙が1枚配布される。
日商簿記2級の難易度
日商簿記2級の合格に必要な学習期間は、おおむね3カ月〜6カ月くらいが目安だ。中には2カ月程度で合格レベルに達する人もいるが、それは比較的早い方だ。合格率はおおむね30%前後だ。比較的難易度の高い試験といえる。

日商簿記2級の受験者数の推移
受験者数は、2月、6月、11月では異なり、例年11月がもっとも多くなるようだ。したがって、受験者数の推移を開催回ごとにグラフにすると以下のようにギザギザになってしまう。

そこで、1年間の受験者数の合計をとり年度単位で受験者数の推移を示したのが次のグラフだ。

受験者数は、2010年をピークに減少が続いていたが、近年では年間20万人程度で安定してきている。(日商簿記サイトより)
| 試験回 | 試験日 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2016.06.12 | 58,198 | 44,364 | 11,424 | 25.8% |
| 142 | 2016.02.28 | 90,693 | 70,402 | 10,421 | 14.8% |
| 141 | 2015.11.15 | 76,207 | 59,801 | 7,042 | 11.8% |
| 140 | 2015.06.14 | 62,473 | 47,480 | 16,395 | 34.5% |
| 139 | 2015.02.22 | 71,969 | 55,225 | 12,054 | 21.8% |
| 138 | 2014.11.16 | 70,235 | 54,188 | 14,318 | 26.4% |
| 137 | 2014.06.08 | 54,773 | 40,330 | 13,958 | 34.6% |
| 136 | 2014.02.23 | 73,679 | 55,960 | 23,254 | 41.6% |
| 135 | 2013.11.17 | 77,760 | 60,377 | 13,601 | 22.5% |
| 134 | 2013.06.09 | 58,206 | 42,703 | 5,920 | 13.9% |
| 133 | 2013.02.24 | 76,069 | 57,898 | 27,538 | 47.6% |
| 132 | 2012.11.18 | 79,837 | 61,796 | 14,149 | 22.9% |
| 131 | 2012.06.10 | 64,353 | 48,341 | 14,834 | 30.7% |
| 130 | 2012.02.26 | 72,040 | 53,404 | 16,808 | 31.5% |
| 129 | 2011.11.20 | 83,716 | 64,052 | 28,489 | 44.5% |
| 128 | 2011.06.12 | 69,890 | 52,546 | 18,299 | 34.8% |
| 127 | 2011.02.27 | 88,363 | 66,838 | 21,653 | 32.4% |
| 126 | 2010.11.21 | 90,607 | 69,100 | 14,857 | 21.5% |
| 125 | 2010.06.13 | 88,621 | 67,337 | 26,909 | 40.0% |
| 124 | 2010.02.28 | 90,804 | 66,330 | 8,244 | 12.4% |
| 123 | 2009.11.15 | 97,389 | 74,371 | 28,585 | 38.4% |
| 122 | 2009.06.14 | 78,645 | 57,616 | 14,700 | 25.5% |
| 121 | 2009.02.22 | 81,616 | 60,475 | 26,053 | 43.1% |
| 120 | 2008.11.16 | 83,573 | 61,662 | 18,252 | 29.6% |
| 119 | 2008.06.08 | 68,962 | 50,573 | 15,830 | 31.3% |
| 118 | 2008.02.24 | 77,801 | 57,812 | 16,973 | 29.4% |
| 117 | 2007.11.18 | 80,432 | 60,877 | 12,608 | 20.7% |
| 116 | 2007.06.10 | 62,024 | 44,242 | 12,911 | 29.2% |
| 115 | 2007.02.25 | 71,024 | 52,104 | 22,168 | 42.5% |
| 114 | 2006.11.19 | 77,652 | 59,212 | 18,829 | 31.8% |
| 113 | 2006.06.11 | 61,686 | 45,293 | 13,785 | 30.4% |
| 112 | 2006.02.26 | 66,456 | 48,273 | 11,660 | 24.2% |
| 111 | 2005.11.20 | 74,425 | 55,876 | 18,539 | 33.2% |
| 110 | 2005.06.12 | 54,214 | 39,859 | 16,264 | 40.8% |
| 109 | 2005.02.27 | 59,341 | 42,928 | 11,797 | 27.5% |
| 108 | 2004.11.21 | 76,603 | 59,904 | 28,083 | 46.9% |
| 107 | 2004.06.13 | 58,796 | 43,540 | 2,476 | 5.7% |
| 106 | 2004.02.22 | 63,432 | 49,051 | 18,951 | 38.6% |
| 105 | 2003.11.16 | 74,100 | 58,852 | 17,569 | 29.9% |
| 104 | 2003.06.08 | 62,492 | 48,785 | 10,972 | 22.5% |
| 103 | 2003.02.23 | 64,446 | 49,777 | 11,555 | 23.2% |
| 102 | 2002.11.17 | 74,475 | 59,213 | 18,338 | 31.0% |
| 101 | 2002.06.09 | 59,708 | 46,842 | 15,500 | 33.1% |
| 100 | 2002.02.24 | 59,796 | 46,689 | 8,923 | 19.1% |
関連記事
- アシスタントが電卓を紹介します 2016年10月6日
- 日商簿記1級試験情報 2016年11月3日
- 日商簿記2級試験情報 2016年11月3日
- 日商簿記3級試験情報 2016年11月3日
- コピーされている人へ連絡 2016年12月14日
- 特殊商品売買の回収基準と回収期限到来基準はもう出ない? 2018年2月3日
- 153回プロ簿記講座の合格率と合格体験記 2020年2月27日
- 日商簿記1級合格講座・第9期生募集のご案内 2020年11月21日
